elektroroller chopper Rooder sara m1ps Scooter Vëlo 72v 4000w 40ah 80kmph 50mph
elektroroller Chopper Rouder sara m1ps scooter Velo72V 4000W 40ah 80kmph 50mph
Modell | Sara m1ps, Optioun A: 60V 2000W 50ah 65kmph | Sara m1ps, Optioun B: Benotzerdefinéiert 60V 2000W 50ah 65kmph | Sara m1ps, Optioun C: 72V 4000W 40ah 80kmph | Sara m1ps, Optioun D: Benotzerdefinéiert 72V 4000W 40ah 80kmph |
Mark | Mangosteen / Rooder hänkt Stock | Mangosteen / Rooder hänkt Stock | Mangosteen / Rooder hänkt Stock | Mangosteen / Rooder hänkt Stock |
Kader Material | Nahtlos Eisenlegierungsrahmen | Benotzerdefinéiert Chromnahtlos Eisenlegierungsrahmen | Nahtlos Eisenlegierungsrahmen | Benotzerdefinéiert Chromnahtlos Eisenlegierungsrahmen |
Front Pneuen Gréisst | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 | 130/70-12 |
Hënneschten Pneuen Gréisst | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 | 215/40-12 |
Pneuen Drock | virun 225kpa, hënneschter 151kpa | virun 225kpa, hënneschter 151kpa | virun 225kpa, hënneschter 151kpa | virun 225kpa, hënneschter 151kpa |
Front Gabel | ronzlla mechanesch Gabel | ronzlla mechanesch Gabel | ronzlla mechanesch Gabel | ronzlla mechanesch Gabel |
Bremsen Typ | Front an hënneschter Disc Brems- | Front an hënneschter Disc Brems- | Front an hënneschter Disc Brems- | Front an hënneschter Disc Brems- |
Motor Muecht | 60V, 2000W brushless Motor | 60V, 2000W brushless Motor | 72V, 4000W brushless Motor | 72V, 4000W brushless Motor |
Max Geschwindegkeet | 45km/h COC fir Europa, 65km/h fir weltwäit. | 45km/h COC fir Europa, 65km/h fir weltwäit. | 80 km/h fir weltwäit | 80 km/h fir weltwäit |
Grad-Fäegkeet | 30 Grad | 30 Grad | 40 Grad | 40 Grad |
Max Luede | 200 kg | 200 kg | 200 kg | 200 kg |
Batterie | 60 V, 50 AhSamsung/LGLithium-Ion Batterie | 60 V, 50 AhSamsung/LGLithium-Ion Batterie | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-Ion Batterie | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-Ion Batterie |
Range | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km | 80-120 km |
Chargeur | 67.2V, 15A | 67.2V, 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
Opluedzäit | 3.33 Stonnen | 3.33 Stonnen | 3.08h | 3.08h |
Aarbechtstemperatur | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ | -20-40 ℃ |
Waasserdicht Standard | IP54 Eng | IP54 Eng | IP54 Eng | IP54 Eng |
Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display | LCD Display |
Front Schock Absorber | Hydraulesch Schock Gabel | Hydraulesch Schock Gabel | Hydraulesch Schock Gabel | Hydraulesch Schock Gabel |
Hënneschter Schock Absorber | Aluminiumlegierung Fréijoer Schock absorber | Aluminiumlegierung Fréijoer Schock absorber | Aluminiumlegierung Fréijoer Schock absorber | Aluminiumlegierung Fréijoer Schock absorber |
Liicht System | LED Scheinwerfer, Bremslicht, Luuchten | LED Scheinwerfer, Bremslicht, Luuchten | LED Scheinwerfer, Bremslicht, Luuchten | LED Scheinwerfer, Bremslicht, Luuchten |
Suedel Héicht | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm | 63,5 cm |
Gëeegent Héicht | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm | 160-210 cm |
Alarm | Alarm mat 2 Stéck Fernbedienung | Alarm mat 2 Stéck Fernbedienung | Alarm mat 2 Stéck Fernbedienung | Alarm mat 2 Stéck Fernbedienung |
Produkt Nettogewiicht | 92kg vun | 92kg vun | 92kg vun | 92kg vun |
Brutto Gewiicht | 122 kg | 122 kg | 122 kg | 122 kg |
Certificaten | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, EEC, COC, MSDS, UN38.3 |
Produit Gréisst | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) | 212 * 85 * 110 cm(L*W*H) |
Package Gréisst | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) | 190 * 40 * 87,5 cm(L*W*H) |
Package Lëscht | Scooter, Spigelen, Ladegeräter, Tools, User Manual | Scooter, Spigelen, Ladegeräter, Tools, User Manual | Scooter, Spigelen, Ladegeräter, Tools, User Manual | Scooter, Spigelen, Ladegeräter, Tools, User Manual |
20GP Container | 44 stk | 44 stk | 44 stk | 44 stk |
40HQ Container | 105 Stéck | 105 Stéck | 105 Stéck | 105 Stéck |
citycoco ChopperRouder sara2022 Elektro Roller Echopper 72V 4000W Grousshandel Präis Bewäertung Video:
Zäitstempel:
00:00Rooder Mangosteen sara m1ps séier Vue
01:36Kapitel 1: Design
02:20firwat hu mir et SARA genannt?
02:25Kapitel 2: Iwwersiicht
03:01Kapitel 3: Detailer
03:58Kapitel 4: Testride verfügbar an der EU
09:37Kapitel 5: GPS Speed
10:38Kapitel 6: Display & Luuchten
11:39Kapitel 7: Samsung Batterie & Chargeur
12:08Kapitel 8: Drone Videoen
14:42Kapitel 9: Fotoen, Faarwen & Optioun
14:46Sara A: 60V50AH 2000W 65km/h 80-120km Range
15:00 AuerSara B: Benotzerdefinéiert Chrome 60V50AH 2000W 65km/h 80-120km
15:10Sara C: 72V40AH 4000W 80km/h 80-120km Range
15:34Sara D: Benotzerdefinéiert Chrome 72V40AH 4000W 80km/h 80-120km
15:39Faarf 1: Candy Green
15:46Faarf 2: Orange Sonn
15:52Faarf 3: Aurora White
15:59Faarf 4: Diamant Türkis
16:05Faarf 5: Black Matte
16:13Faarf 6: Red Burst
16:16Faarf 7: Black Nuecht
17:33Kapitel 10: Liwwerung
17:50Kapitel 11: Eis Fabréck
19:13Kapitel 12: Eis Equipe
20:19Kapitel 13: EU Partner
21:16Kapitel 14: Wéi Sinn Eis Exklusiv Agent, WhatsApp +8613632905138
citycoco chopper Rooder sara 2022 elektro Roller echopper 72v 4000w Grousshandel Präis unboxing Video: